
Tabel Dimensi & Berat Profil Baja WF (Wide Flange) SNI
Profil Wide Flange (WF) dinyatakan dalam format Tinggi (H) × Lebar Flange (B) × Tebal Web (t1) × Tebal Flange (t2). Panjang standar 1 batang baja WF di Indonesia adalah 12 meter.
| Ukuran Profil (mm) | Dimensi H × B × t1 × t2 | Berat per Meter (kg/m) | Berat per Batang 12m (kg) | Standar Mutu |
|---|---|---|---|---|
| WF 150 × 75 | 150 × 75 × 5 × 7 mm | 14.0 kg/m | 168.0 kg | SNI 07-7178 (BJ 37 / SS400) |
| WF 200 × 100 | 200 × 100 × 5.5 × 8 mm | 21.3 kg/m | 255.6 kg | SNI 07-7178 (BJ 37 / SS400) |
| WF 250 × 125 | 250 × 125 × 6 × 9 mm | 29.6 kg/m | 355.2 kg | SNI 07-7178 (BJ 37 / SS400) |
| WF 300 × 150 | 300 × 150 × 6.5 × 9 mm | 36.7 kg/m | 440.4 kg | SNI 07-7178 (BJ 37 / SS400) |
| WF 350 × 175 | 350 × 175 × 7 × 11 mm | 49.6 kg/m | 595.2 kg | SNI 07-7178 (BJ 37 / SS400) |
| WF 400 × 200 | 400 × 200 × 8 × 13 mm | 66.0 kg/m | 792.0 kg | SNI 07-7178 (BJ 37 / SS400) |
| WF 450 × 200 | 450 × 200 × 9 × 14 mm | 76.0 kg/m | 912.0 kg | SNI 07-7178 (BJ 37 / SS400) |
| WF 500 × 200 | 500 × 200 × 10 × 16 mm | 89.6 kg/m | 1,075.2 kg | SNI 07-7178 (BJ 37 / SS400) |
| WF 600 × 200 | 600 × 200 × 11 × 17 mm | 106.0 kg/m | 1,272.0 kg | SNI 07-7178 (BJ 37 / SS400) |
Catatan: Gunakan profil baja bersertifikat Mill Test Certificate (MTC) resmi dari pabrik terverifikasi (seperti Krakatau Steel, Gunung Raja Paksi, atau Lautan Steel) untuk memastikan kepatuhan terhadap toleransi dimensi batas SNI.
Tabel Dimensi & Berat Profil H-Beam SNI
Profil H-Beam memiliki rasio tinggi dan lebar yang sama (H = B), menghasilkan momen inersia yang simetris pada sumbu X dan sumbu Y. Oleh karena itu, H-Beam paling umum digunakan sebagai kolom utama bangunan bertingkat atau tumpuan beban aksial vertikal.
| Ukuran Profil (mm) | Dimensi H × B × t1 × t2 | Berat per Meter (kg/m) | Berat per Batang 12m (kg) | Aplikasi Utama |
|---|---|---|---|---|
| H-Beam 100 × 100 | 100 × 100 × 6 × 8 mm | 17.2 kg/m | 206.4 kg | Kolom Mezzanine / Kanopi Mewah |
| H-Beam 125 × 125 | 125 × 125 × 6.5 × 9 mm | 23.8 kg/m | 285.6 kg | Kolom Struktur Vila 2 Lantai |
| H-Beam 150 × 150 | 150 × 150 × 7 × 10 mm | 31.5 kg/m | 378.0 kg | Kolom Utama Ruko & Restoran |
| H-Beam 175 × 175 | 175 × 175 × 7.5 × 11 mm | 40.2 kg/m | 482.4 kg | Kolom Bangunan Komersial |
| H-Beam 200 × 200 | 200 × 200 × 8 × 12 mm | 49.9 kg/m | 598.8 kg | Kolom Gudang & Bentang Lebar |
| H-Beam 250 × 250 | 250 × 250 × 9 × 14 mm | 72.4 kg/m | 868.8 kg | Kolom Portal Frame Heavy Duty |
| H-Beam 300 × 300 | 300 × 300 × 10 × 15 mm | 94.0 kg/m | 1,128.0 kg | Struktur Gedung Multi-Lantai Bali |
Faktor Waste, Pelat Sambungan, dan Akurasi BoQ Proyek Bali
Saat menyusun Bill of Quantities (BoQ) atau menghitung RAB struktur baja di Bali, berat murni profil batang belum mencakup seluruh beban material. Ada tiga faktor penting yang wajib ditambahkan:
- Pelat Sambung & Stiffener (+10% hingga +15%): Base plate, end plate, gusset plate, dan pelat pengaku menambah tonase riil yang harus difabrikasi dan dilapisi cat anti-karat.
- Baut Struktural & Elektroda Las (+2% hingga +4%): Kebutuhan angkur base plate, baut HTB Grade 8.8, dan kawat las AWS E7018.
- Faktor Waste Pemotongan (Cutting Waste 5%–8%): Sisa potongan batang 12 meter saat fabrikasi ukuran bentang spesifik di workshop Sukawati.
Dengan mengalikan total panjang profil dengan berat tabel SNI di atas serta menambahkan faktor asesoris 15%, Anda mendapatkan estimasi tonase pengadaan yang akurat untuk negosiasi kontrak dan efisiensi anggaran.
Pertanyaan terkait
Hal yang perlu Anda tahu.
Berapa panjang standar 1 batang baja WF di pasaran Bali?
Panjang standar 1 batang baja WF dan H-Beam resmi SNI di Indonesia adalah 12,0 meter. Untuk pengiriman ke area sempit di Bali, profil dapat dipotong segmen di workshop dan disambung dengan metode splice baut di lapangan.
Mengapa berat riil di lapangan terkadang berbeda dengan tabel?
Baja non-SNI atau baja banci sering memiliki ketebalan flange dan web di bawah toleransi resmi, sehingga bobotnya lebih ringan namun daya dukung strukturnya berbahaya. TUKANG UNITED hanya menggunakan baja profil berstandar SNI dengan Mill Test Certificate resmi.